ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Диапазон измерения вакуумметрического давления и дифференциального вакуумметрического давления, кПа | от 0 до 80 |
| Диапазон измерения избыточного давления, кПа | от 0 до 80 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении избыточного давления, кПа | ± 0,6 |
| Диапазон измерения расхода воздуха, л/мин | от 300 до 2000 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении расхода воздуха, % | ± 5 |
| Диапазон измерения скорости вращения вала двигателя, об/мин | от 300 до 6000 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности, % | ± 2 |

